您好,欢迎来到中国中化!

请,登录会员注册承运商注册

我的购物车

您的位置:> 首页 > 交易大厅> 产品详情

商品编号: CP161021115156377

方大锦化MTBE 方大锦化

挂牌价: 3,000.00元/吨
付款支持: 线下支付/余额支付
物流支持: 自提
服  务: 方大锦化提供服务
购买量:
一键购 加入购物车

质量属性

化工品名称: MTBE 分析时间: 2015-07-31
执行标准: 储罐: 东方+T-309
分析项目 质量指标 实测数据 实验方法
分析项目 硫含量 ≤50.0000 13.6 GB/T17040
灰分 ≤0.0100 0.008 GB/T508
10%蒸余物残炭 ≤0.3000 0.13 GB/T268
氧化安定性(总不溶物) ≤2.5000 1.0 SH/T0175
铜片腐蚀(50°C,3h) ≤1.0000 1 GB/T5096
多环芳烃含量(m/m) ≤11.0000 5.1 SH/T0606
水分 水分 001 GB/T260
机械杂质 机械杂质 001 GB/T511
磨痕直径(60°C) ≤460.0000 437.77 SH/T0765
运动黏度(20°C) ≥3.0000 ≤8.0000 4.01 GB/T265
凝点 凝点 -7 GB/T510
冷凝点 ≤4.0000 +1 SH/T0248
闪点(闭口) ≥55.0000 58 GB/T261
十六烷指数 ≥46.0000 52.1 SH/T0694
10%馏出温度 10%馏出温度 202.7 GB/T1884
50%回收温度 ≤300.0000 253.5 GB/T6536
90%回收温度 ≤355.0000 329.9 GB/T6536
95%回收温度 ≤365.0000 347.5 GB/T6536
酸度 ≤7.0000 3.9 GB/T258
密度(20°C) ≥810.0000 ≤850.0000 824.0 GB/T1884
脂肪酸甲酯(v/v) ≤1.0000 0.1 GB/T23801
密度(15°C) 密度(15°C) 827.6 SH/T0221
硫含量 ≤50.0000 13.8 GB/T17040
灰分 ≤0.0100 0.008 GB/T508
10%蒸余物残炭 ≤0.3000 0.13 GB/T268
氧化安定性(总不溶物) ≤2.5000 1.0 SH/T0175
铜片腐蚀(50°C,3h) ≤1.0000 1.0 GB/T5096
水分 水分 001 符合标准 ON-SPEC GB/T260
机械杂质 机械杂质 001 符合标准 ON-SPEC GB/T511
磨痕直径(60°C) ≤460.0000 448 SH/T0765
多环芳烃含量(m/m) ≤11.0000 5.1 SH/T0606
运动黏度(20°C) ≥3.0000 ≤8.0000 4.21 GB/T265
凝点 凝点 -10 GB/T510
10%馏出温度 10%馏出温度 199.0 GB/T1884
冷凝点 ≤4.0000 0 SH/T0248
闪点(闭口) ≥55.0000 57 GB/T261
十六烷指数 ≥46.0000 51.2 SH/T0694
50%回收温度 ≤300.0000 250.3 GB/T6536
90%回收温度 ≤355.0000 324.9 GB/T6536
95%回收温度 ≤365.0000 342.3 GB/T6536
密度(20°C) ≥810.0000 ≤850.0000 823.8 GB/T1884
脂肪酸甲酯(v/v) ≤1.0000 0.1 GB/T23801
密度(15°C) 密度(15°C) 827.6 SH/T0221
酸度 ≤7.0000 3.0 GB/T258
10%蒸余物残炭 ≤0.3000 0.13 GB/T268
灰分 ≤0.0100 0.008 GB/T508
氧化安定性(总不溶物) ≤2.5000 1.0 SH/T0175
硫含量 ≤50.0000 31.6 GB/T17040
铜片腐蚀(50°C,3h) ≤1.0000 1 GB/T5096
水分 水分 001 GB/T260
机械杂质 机械杂质 001 GB/T511
磨痕直径(60°C) ≤460.0000 433 SH/T0765
多环芳烃含量(m/m) ≤11.0000 5.7 SH/T0606
运动黏度(20°C) ≥3.0000 ≤8.0000 4.18 GB/T265
十六烷指数 ≥46.0000 50.3 SH/T0694
凝点 凝点 -7 GB/T510
冷凝点 ≤4.0000 -3 SH/T0248
闪点(闭口) ≥55.0000 63 GB/T261
10%馏出温度 10%馏出温度 204.2 GB/T1884
50%回收温度 ≤300.0000 255.2 GB/T6536
90%回收温度 ≤355.0000 329.2 GB/T6536
95%回收温度 ≤365.0000 344.9 GB/T6536
密度(20°C) ≥810.0000 ≤850.0000 830.4 GB/T1884
脂肪酸甲酯(v/v) ≤1.0000 0.1 GB/T23801
密度(15°C) 密度(15°C) 833.6 SH/T0221
酸度 ≤7.0000 3.0 GB/T258
硫含量 ≤50.0000 9.8 GB/T17040
灰分 ≤0.0100 0.008 GB/T508
10%蒸余物残炭 ≤0.3000 0.13 GB/T268
氧化安定性(总不溶物) ≤2.5000 1.0 SH/T0175
铜片腐蚀(50°C,3h) ≤1.0000 1 GB/T5096
水分 水分 001 GB/T260
机械杂质 机械杂质 001 GB/T511
磨痕直径(60°C) ≤460.0000 434 SH/T0765
多环芳烃含量(m/m) ≤11.0000 5.7 SH/T0606
运动黏度(20°C) ≥3.0000 ≤8.0000 4.17 GB/T265
凝点 凝点 -1 GB/T510
冷凝点 ≤4.0000 +3 SH/T0248
闪点(闭口) ≥55.0000 56 GB/T261
90%回收温度 ≤355.0000 329.7 GB/T6536
十六烷值 ≥49.0000 49.4 GB/T386
10%馏出温度 10%馏出温度 201.7 GB/T1884
50%回收温度 ≤300.0000 255.5 GB/T6536
95%回收温度 ≤365.0000 347.2 GB/T6536
密度(20°C) ≥810.0000 ≤850.0000 831.8 GB/T1884
脂肪酸甲酯(v/v) ≤1.0000 0.1 GB/T23801
密度(15°C) 密度(15°C) 835.6 SH/T0221
酸度 ≤7.0000 3.8 GB/T258
水分 水分 001 GB/T260
灰分 ≤0.0100 0.008 GB/T508
10%蒸余物残炭 ≤0.3000 0.13 GB/T268
硫含量 ≤50.0000 19.97 GB/T17040
铜片腐蚀(50°C,3h) ≤1.0000 1 GB/T5096
氧化安定性(总不溶物) ≤2.5000 1.0 SH/T0175
机械杂质 机械杂质 001 GB/T511
磨痕直径(60°C) ≤460.0000 410 SH/T0765
多环芳烃含量(m/m) ≤11.0000 5.1 SH/T0606
运动黏度(20°C) ≥3.0000 ≤8.0000 3.98 GB/T265
凝点 凝点 -10 GB/T510
冷凝点 ≤4.0000 -5 SH/T0248
闪点(闭口) ≥55.0000 60.0 GB/T261
十六烷指数 ≥46.0000 50.3 SH/T0694
脂肪酸甲酯(v/v) ≤1.0000 0.1 GB/T23801
10%馏出温度 10%馏出温度 193.7 GB/T1884
50%回收温度 ≤300.0000 239.6 GB/T6536
90%回收温度 ≤355.0000 312.6 GB/T6536
95%回收温度 ≤365.0000 329.4 GB/T6536
密度(20°C) ≥810.0000 ≤850.0000 819.3 GB/T1884
密度(15°C) 密度(15°C) 822.6 SH/T0221
酸度 ≤7.0000 6.1 GB/T258
气味 气味 001
硝酸脂型十六烷值改进剂 硝酸脂型十六烷值改进剂 001
分水性能 分水性能 001
灰分 ≤0.0100 0.008 GB/T508
10%蒸余物残炭 ≤0.3000 0.13 GB/T268
氧化安定性(总不溶物) ≤2.5000 1.5 SH/T0175
硫含量 ≤50.0000 11.53 GB/T17040
铜片腐蚀(50°C,3h) ≤1.0000 1 GB/T5096
水分 水分 001 GB/T260
机械杂质 机械杂质 001 GB/T511
磨痕直径(60°C) ≤460.0000 415 SH/T0765
多环芳烃含量(m/m) ≤11.0000 5.1 SH/T0606
闪点(闭口) ≥55.0000 62 GB/T261
运动黏度(20°C) ≥3.0000 ≤8.0000 4.08 GB/T265
凝点 凝点 -7 GB/T510
冷凝点 ≤4.0000 +2 SH/T0248
90%回收温度 ≤355.0000 319.2 GB/T6536
十六烷指数 ≥46.0000 50.0 SH/T0694
10%馏出温度 10%馏出温度 200.2 GB/T1884
50%回收温度 ≤300.0000 248.0 GB/T6536
95%回收温度 ≤365.0000 333.2 GB/T6536
密度(20°C) ≥810.0000 ≤850.0000 825.7 GB/T1884
脂肪酸甲酯(v/v) ≤1.0000 0.1 GB/T23801
密度(15°C) 密度(15°C) 839.6 SH/T0221
酸度 ≤7.0000 4.4 GB/T258
气味 气味 001
硝酸脂型十六烷值改进剂 硝酸脂型十六烷值改进剂 001
分水性能 分水性能 001
水分 水分 001 GB/T260
灰分 ≤0.0100 .008 GB/T508
铜片腐蚀(50°C,3h) ≤1.0000 1 GB/T5096
10%蒸余物残炭 ≤0.3000 .13 GB/T268
氧化安定性(总不溶物) ≤2.5000 1 SH/T0175
硫含量 ≤50.0000 11.2 GB/T17040
机械杂质 机械杂质 001 GB/T511
磨痕直径(60°C) ≤460.0000 435 SH/T0765
多环芳烃含量(m/m) ≤11.0000 5.1 SH/T0606
运动黏度(20°C) ≥3.0000 ≤8.0000 3.87 GB/T265
凝点 凝点 -10 GB/T510
冷凝点 ≤4.0000 -7 SH/T0248
闪点(闭口) ≥55.0000 57 GB/T261
十六烷值 ≥49.0000 49.2 GB/T386
十六烷指数 ≥46.0000 50.3 SH/T0694
10%馏出温度 10%馏出温度 192.6 GB/T1884
50%回收温度 ≤300.0000 237.8 GB/T6536
脂肪酸甲酯(v/v) ≤1.0000 .1 GB/T23801
90%回收温度 ≤355.0000 309.7 GB/T6536
95%回收温度 ≤365.0000 326.7 GB/T6536
密度(20°C) ≥810.0000 ≤850.0000 818.3 GB/T1884
密度(15°C) 密度(15°C) 821.6 SH/T0221
酸度 ≤7.0000 5.2 GB/T258
气味 气味 001
硝酸脂型十六烷值改进剂 硝酸脂型十六烷值改进剂 001
分水性能 分水性能 001
结论:化验结果仅对本批次样品负责。
权利声明:
本网站的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是公司重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。

产品评价

5.0

与描述相符

  • 好评(100%)

  • 中评(0%)

  • 差评(0%)

全部评价(2) 好评(2) 中评(0) 差评(0)

下单3061天后评价

2016-12-09

11111

辛安加油站

下单3053天后评价

2016-12-17

收拾收拾

13400610001

京ICP备18011438号-2 增值电信业务经营许可证 京B2-20230072 Copyright © 2025 Sinochem Information Technology All Rights Reserved. 中化信息技术有限公司 版权所有

温馨提示 关闭

上一条 0/0 下一条